| No | Province of Investment | Title of Beneficiary | Investment Title | EU Contribution (TL) | EU Contribution (Euro*) | R.o.T. Contribution (TL) | R.o.T. Contribution (Euro*) | ARDSI Support (TL) | ARDSI Support (Euro*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Konya | EZGİ HAYVANCILIK TARIM SÜT VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | EZGİ SÜT ÜRETİM TESİSİ | 1464047.99 | 459857.39 | 488015.99 | 153285.79 | 1952063.98 | 613143.19 |
| 102 | Konya | ZÜLEYHA DURMAZ | DURMAZ HAYVANCILIK | 978455.47 | 307332.81 | 326151.83 | 102444.27 | 1304607.30 | 409777.08 |
| 103 | Konya | ELMAS ÜNLÜ | ERVASİ SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 1399174.72 | 439480.70 | 466391.57 | 146493.56 | 1865566.29 | 585974.27 |
| 104 | Tokat | ARSLAN DİNÇ | ARSLAN DİNÇ SÜT İŞLETMESİ KURULMASI | 1120010.81 | 351795.33 | 373336.95 | 117265.11 | 1493347.76 | 469060.45 |
| 105 | Ardahan | KÜR TURIZM GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. | KÜR APART OTEL PROJESI | 351945.24 | 110545.98 | 117315.09 | 36848.66 | 469260.33 | 147394.64 |
| 106 | Diyarbakır | ÖZ KASIMOĞLU HAYVANCILIK TARIM NAKLİYAT GIDA TURİZM PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KASIMOĞLU SÜT ÜRETIM ÇIFTLIĞI | 1347200.69 | 423155.66 | 449066.90 | 141051.88 | 1796267.59 | 564207.55 |
| 107 | Ardahan | GÜLDEREN YILMAZ | ÇAĞBERK APART OTEL PROJESI | 560688.74 | 176112.30 | 186896.25 | 58704.10 | 747584.99 | 234816.40 |
| 108 | Ankara | CANER ASIL | CANER ASIL 100 BAŞLIK SÜT İNEKÇİLİĞİ PROJESİ | 1377328.72 | 432618.87 | 459109.58 | 144206.29 | 1836438.30 | 576825.17 |
| 109 | Ardahan | ÖZCANLAR PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | ÖZCANLAR APART OTEL PROJESI | 584944.75 | 183731.11 | 194981.60 | 61243.71 | 779926.35 | 244974.82 |
| 110 | Ankara | SELAMOĞLU HAYVANCILIK VE BESİCİLİK GIDA İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK MAKİNA ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | SELAMOĞLU 120 BÜYÜK BAŞ SÜT ÜRETİM TESİSİ | 1335995.03 | 419635.96 | 445331.69 | 139878.66 | 1781326.72 | 559514.62 |
| 111 | Diyarbakır | MUHAMMED NERGİZ | NERGIZ SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESI | 1552053.74 | 487499.99 | 517351.25 | 162500.00 | 2069404.99 | 649999.99 |
| 112 | Ankara | SGS HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SGS HAYVANCILIK SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 1488435.88 | 467517.63 | 496145.29 | 155839.20 | 1984581.17 | 623356.83 |
| 113 | Ardahan | ORHAN YUCAL | YUCAL HAYVANCILIK PROJESI | 1010161.42 | 317291.64 | 336720.48 | 105763.88 | 1346881.90 | 423055.53 |
| 114 | Isparta | BARIŞ GÜMÜŞ | İKSİR GÜL ÜRÜNLERİ TESİSİ | 477555.00 | 150000.00 | 159185.00 | 50000.00 | 636740.00 | 200000.00 |
| 115 | Sivas | KADİR ÇÖNGER | KADİR ÇÖNGER 30 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI MODERNİZASYON YATIRIMI | 321276.82 | 100913.03 | 107092.28 | 33637.67 | 428369.10 | 134550.71 |
| 116 | Nevşehir | HATİCE AŞLAMACI | HATICE AŞLAMACI PANSIYON İŞLETMESI | 161917.04 | 50858.13 | 53972.35 | 16952.71 | 215889.39 | 67810.84 |
| 117 | Nevşehir | DENİZ BULUT | DENIZ BULUT PANSIYON İŞLETMESI | 255345.94 | 80204.14 | 85115.32 | 26734.71 | 340461.26 | 106938.86 |
| 118 | Sivas | MEHMET ERTAN ADAMKAYA | MEHMET ERTAN ADAMKAYA | 1417404.94 | 445206.81 | 472468.32 | 148402.27 | 1889873.26 | 593609.09 |
| 119 | Nevşehir | TUNA ESEN | TUNA ESEN PANSIYON İŞLETMESI | 271213.17 | 85188.04 | 90404.39 | 28396.01 | 361617.56 | 113584.05 |
| 120 | Hatay | EBA TURIZM VE OTELCILIK TICARET LIMITED ŞIRKETI | EBA TURIZM 25 YATAKLI KONAKLAMA TESISI | 592705.91 | 186168.89 | 197568.65 | 62056.30 | 790274.56 | 248225.19 |
| 121 | Nevşehir | FATIH ÜN | DREAM OF CAPPADOCIA | 442635.47 | 139031.77 | 147545.16 | 46343.92 | 590180.63 | 185375.70 |
| 122 | Nevşehir | SERKAN SARIASLAN | HANIM KONAĞI CAFE RESTAURANT | 137209.12 | 43097.37 | 45736.38 | 14365.79 | 182945.50 | 57463.17 |
| 123 | Sivas | MEHMET ATEŞ | MEHMET ATEŞ SÜT İŞLETMECİLİĞİ | 942036.46 | 295893.60 | 314012.15 | 98631.19 | 1256048.61 | 394524.80 |
| 124 | Hatay | AHMET KESKIN TARIM VE HAYVANCILIK TICARET LIMITED ŞIRKETI | AHMET KESKIN TEKNOLOJIK SÜT ÜRETIM TESISI | 1196531.99 | 375830.63 | 398844.00 | 125276.87 | 1595375.99 | 501107.51 |
| 125 | Sivas | YASSIPINAROVASI HAYVANCILIK GIDA TARIM İNŞAAT NAKLIYE TURIZM OTOMOTIV TEMIZLIK İTHALAT İHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | YASSIPINAR OVASI SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESI | 1552053.74 | 487499.99 | 517351.25 | 162500.00 | 2069404.99 | 649999.99 |
| 126 | Ankara | 4 M JEOLOJİ HARİTA İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 4 M SÜT İŞLETMESİ | 1496832.13 | 470154.89 | 498944.04 | 156718.29 | 1995776.17 | 626873.18 |
| 127 | Ardahan | SERTAÇ ÇELİK | ÇELIK SÜT SIĞIRCILIĞI | 1132592.15 | 355747.13 | 377530.72 | 118582.37 | 1510122.87 | 474329.51 |
| 128 | Isparta | ALİ AKKAYA | AKKAYA GÜL YAĞI TESISI | 43770.00 | 13748.15 | 14590.00 | 4582.71 | 58360.00 | 18330.87 |
| 129 | Ankara | GÖKHAN SÜMER | SÜMER SÜT ÇİFTLİĞİ | 1523778.53 | 478618.75 | 507926.18 | 159539.58 | 2031704.71 | 638158.34 |
| 130 | Isparta | ALİ SERKAN SARGIN | ALİ SERKAN SARGIN GÜLYAĞI TESİSİ | 477555.00 | 150000.00 | 159185.00 | 50000.00 | 636740.00 | 200000.00 |
| 131 | Ankara | EKON TARIM HAYVANCILIK GIDA İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | EKON SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 1064265.10 | 334285.61 | 354755.04 | 111428.53 | 1419020.14 | 445714.15 |
| 132 | Aydın | İLKNUR SARIOĞLU | İLKNUR SARIOĞLU ÇAM FISTIĞI İŞLEME TESİSİ | 311634.37 | 97884.33 | 103878.13 | 32628.11 | 415512.50 | 130512.45 |
| 133 | Isparta | S.S. TEPELİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ | TEPELI KÖYÜ PAKETLEME TESISI | 467559.20 | 146860.31 | 155853.07 | 48953.44 | 623412.27 | 195813.76 |
| 134 | Aydın | HALIL POSACI | POSACI NAR İŞLEME VE DEPOLAMA TESİSİ | 433283.04 | 136094.17 | 144427.69 | 45364.72 | 577710.73 | 181458.90 |
| 135 | Isparta | EMİRCAN KAHVECİ | ISPARTA YALVAÇ 38 BAŞ SÜT SIĞIRCILIĞI MODERNİZASYON PROJESİ | 332060.15 | 104300.07 | 110686.72 | 34766.69 | 442746.87 | 139066.76 |
| 136 | Aydın | İSMAIL ÇENESİZ | KEDİ GÖZ SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 1529429.55 | 480393.73 | 509809.85 | 160131.24 | 2039239.40 | 640524.98 |
| 137 | Isparta | MEVLÜT HANÇER | MEVLÜT HANÇER SÜT ÇIFTLIĞI | 783644.26 | 246142.62 | 261214.75 | 82047.53 | 1044859.01 | 328190.15 |
| 138 | Aydın | HÜSEYIN ALDEMİR | ALDEMİR SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 847033.69 | 266053.23 | 282344.57 | 88684.41 | 1129378.26 | 354737.65 |
| 139 | Isparta | SALİH YILDIRIM | YILDIRIM MODERN SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESI | 770332.72 | 241961.46 | 256777.58 | 80653.82 | 1027110.30 | 322615.29 |
| 140 | Aydın | SOYDEM HAYVANCILIK VE ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | SOYDEM SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 766515.75 | 240762.55 | 255505.26 | 80254.18 | 1022021.01 | 321016.74 |
| 141 | Isparta | SÜLEYMAN BALABAN | SÜLEYMAN BALABAN 120 BAŞ SÜT İNEKÇİLİĞİ | 1344108.20 | 422184.31 | 448036.08 | 140728.10 | 1792144.28 | 562912.42 |
| 142 | Aydın | MÜFIT FİDAN | 48 BAŞLIK SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ | 239556.81 | 75244.78 | 79852.28 | 25081.59 | 319409.09 | 100326.37 |
| 143 | Elazığ | AYFER YILDIRIM | 300 BAŞ KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ | 793619.69 | 249275.90 | 264539.90 | 83091.96 | 1058159.59 | 332367.87 |
| 144 | Ankara | ÖZLEM GÖKGÖZ | 120 BÜYÜKBAŞ SÜT İŞLETMESİ | 1107340.94 | 346444.62 | 369113.65 | 115481.54 | 1476454.59 | 461926.16 |
| 145 | Nevşehir | ELIT TURIZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECILIĞI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI | ELIT CAVE | 323943.59 | 101750.66 | 107981.20 | 33916.88 | 431924.79 | 135667.55 |
| 146 | Nevşehir | ALI FUAT İLLEEZ | YÖRÜK STONE HOUSE | 168078.68 | 52793.50 | 56026.23 | 17597.83 | 224104.91 | 70391.34 |
| 147 | Isparta | AKPINAR KONAKLAMA KAMP TURZ. TESİS. TAR. NAK. VE GIDA SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | AKPINAR SEYİR TERASI | 93355.80 | 29323.05 | 31118.60 | 9774.35 | 124474.40 | 39097.40 |
| 148 | Nevşehir | YAPITAŞ DOĞALTAŞ İMALATI PAZARLAMA TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | NEVŞEHIR TAŞININ TANITIMINA YÖNELIK YÖRESEL TAŞ İŞLEME EL SANATLARININ GELIŞTIRILMESI PROJESI | 444554.28 | 139634.47 | 148184.76 | 46544.82 | 592739.04 | 186179.30 |
| 149 | Sivas | REŞAT PINAR | REŞAT PINAR SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ | 1528613.68 | 480137.47 | 509537.90 | 160045.82 | 2038151.58 | 640183.30 |
| 150 | Isparta | HAVVA ARIKAN | SÜTÇÜLERDE GÜLYAĞI VE KEKİKYAĞI | 267863.22 | 84135.82 | 89287.74 | 28045.27 | 357150.96 | 112181.09 |
| 151 | Nevşehir | ERGÜN EROĞLU | EROĞLU ÇIFTLIĞI | 1021817.79 | 320952.91 | 340605.93 | 106984.30 | 1362423.72 | 427937.21 |
| 152 | Sivas | GÜLTEKİNLER TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ PLASTİK HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM GIDA MADEN OTOMOTİV PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜLTEKİNLER SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ | 1552053.74 | 487499.99 | 517351.25 | 162500.00 | 2069404.99 | 649999.99 |
| 153 | Isparta | HACER ERKAN | ERKAN GÜL İMBIKHANESI | 116034.37 | 36446.38 | 38678.13 | 12148.79 | 154712.50 | 48595.18 |
| 154 | Sivas | BEŞIR ÖZKAN | BEŞIR ÖZKAN 54 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI | 1172665.96 | 368334.31 | 390888.65 | 122778.10 | 1563554.61 | 491112.41 |
| 155 | Nevşehir | DEMIREKIN GIDA HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERI VE YEM SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI | 500 BAŞLIK SAANEN KEÇI YETIŞTIRICILIĞI PROJESI | 1465807.36 | 460410.01 | 488602.46 | 153470.00 | 1954409.82 | 613880.02 |
| 156 | Sivas | HALIME ÖZTÜRK | HALIME ÖZTÜRK SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESI | 1552053.74 | 487499.99 | 517351.25 | 162500.00 | 2069404.99 | 649999.99 |
| 157 | Konya | İNNOVİA BİOMEDİKAL İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. | İNNOVİA | 1114801.53 | 350159.10 | 371600.51 | 116719.70 | 1486402.04 | 466878.80 |
| 158 | Diyarbakır | HAYRULLAH YÜKSEL | YÜKSEL-SAN SÜT ÜRETIM ÇIFTLIĞI | 1264709.14 | 393500.04 | 421569.71 | 131166.68 | 1686278.85 | 524666.72 |
| 159 | Malatya | MEHMET ERGİN | 120 BÜYÜKBAŞ SÜT İŞLETMESİ | 1045059.43 | 325158.50 | 348353.14 | 108386.16 | 1393412.57 | 433544.67 |
| 160 | Amasya | GENÇBIRLIK HAYVANCILIK TARIM SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | ORTAKLAR 30 BAŞ SÜT ÜRETIM TESISI | 385028.57 | 119797.31 | 128342.86 | 39932.43 | 513371.43 | 159729.75 |
| 161 | Kars | GIYAM GÖKSU | GÖKSU SÜT | 1042647.63 | 324408.09 | 347549.21 | 108136.03 | 1390196.84 | 432544.13 |
| 162 | Kars | HAYRETTİN DERİNDERE | DERİNDERE SÜT ÜRETİM TESİSİ | 762201.91 | 237150.56 | 254067.31 | 79050.18 | 1016269.22 | 316200.75 |
| 163 | Muş | NESLİHAN TEMEL | MODERN BULANIK SÜT ÇİFTLİĞİ | 1418540.01 | 441362.79 | 472846.68 | 147120.93 | 1891386.69 | 588483.72 |
| 164 | Malatya | İRFAN KARATAŞ | KARATAŞ 100 BAŞLIK KOMBİNE SÜT İNEKÇİLİĞİ TESİSİ | 1446300.00 | 450000.00 | 482100.00 | 150000.00 | 1928400.00 | 600000.00 |
| 165 | Sivas | SIVAS ASLAN TURIZM TAŞIMACILIK İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | SIVAS ARSLAN TURIZM SAN. TIÇ. LTD. ŞTI-58 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI | 743239.06 | 231250.48 | 247746.35 | 77083.49 | 990985.41 | 308333.97 |
| 166 | Ankara | KAYHANLAR HAYVANCILIK GIDA TARIM TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 120 BÜYÜKBAŞ SÜT İŞLETMESI | 1164298.65 | 362258.44 | 388099.56 | 120752.81 | 1552398.21 | 483011.26 |
| 167 | Çorum | ALBİNA EMİNE KARAKAYA | 50 BAŞ KAPASITELI BÜYÜKBAŞ SÜT ÜRETIM TESISI | 805620.53 | 250659.77 | 268540.19 | 83553.26 | 1074160.72 | 334213.04 |
| 168 | Sivas | ÇILGIN İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AYDIN ÇIFTLIĞI SÜT TESISI KURULUMU PROJESI | 1148204.83 | 357251.03 | 382734.96 | 119083.68 | 1530939.79 | 476334.71 |
| 169 | Nevşehir | AKKUŞ BESICILIK HAYVANCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | AKKUŞ 210 BAŞLIK SÜT KEÇICILIĞI TESISI | 860826.29 | 270385.49 | 286942.10 | 90128.49 | 1147768.39 | 360513.99 |
| 170 | Nevşehir | RAMAZAN GENCER | RAMAZAN GENCER 120 BÜYÜK BAŞ SÜT İŞLETMECILIĞI | 1381124.69 | 433811.19 | 460374.90 | 144603.73 | 1841499.59 | 578414.92 |
| 171 | Ordu | ÖMER ÖZGÖR | ÖZGÜR OTEL PROJESİ | 409469.11 | 128614.22 | 136489.71 | 42871.41 | 545958.82 | 171485.63 |
| 172 | Ordu | FATSA SAFIR OTEL TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI | FATSA SAFIR OTEL RESTORAN | 438155.23 | 137624.53 | 146051.74 | 45874.84 | 584206.97 | 183499.37 |
| 173 | Sivas | AKPINAR KOMPRESÖR İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | AKPINAR SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ | 1499073.78 | 470858.99 | 499691.27 | 156953.00 | 1998765.05 | 627811.99 |
| 174 | Kahramanmaraş | İSMAIL KIZILTAŞ | BIZIM APART | 338925.15 | 106456.37 | 112975.06 | 35485.46 | 451900.21 | 141941.83 |
| 175 | Kahramanmaraş | ABDÜLKADİR PAKSU | İPEK EŞARP DOKUMA | 93791.40 | 29459.87 | 31263.80 | 9819.95 | 125055.20 | 39279.83 |
| 176 | Kahramanmaraş | PINAR TAPHASAN | 80 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTELİ GÜNDOĞDU SÜT ÜRÜNLERİ PROJESİ | 973764.40 | 305859.34 | 324588.14 | 101953.11 | 1298352.54 | 407812.46 |
| 177 | Kahramanmaraş | DOĞANAY GOLD GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TURIZM PETROL ÜRÜNLERI SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI | DOĞANAY GOLD SÜT ÇİFTLİĞİ | 1161095.66 | 364700.08 | 387031.89 | 121566.69 | 1548127.55 | 486266.78 |
| 178 | Kahramanmaraş | YÜCELER ÇELİK TEKNİK HIRDAVAT OTOMOTİV TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | CEMRE SÜT ÇİFTLİĞİ | 1540663.37 | 483922.28 | 513554.46 | 161307.42 | 2054217.83 | 645229.71 |
| 179 | Mardin | İBRAHIM GÜN | 25 YATAKLI APART OTEL PROJESİ | 60161.10 | 18896.59 | 20053.70 | 6298.86 | 80214.80 | 25195.46 |
| 180 | Mardin | HAS-DEM TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAS-DEM 500 BAŞLIK SÜT KEÇİCİLİĞİ ÇİFTLİĞİ KURULMASI | 1017974.24 | 319745.65 | 339324.75 | 106581.88 | 1357298.99 | 426327.54 |
| 181 | Çorum | HÜSEYIN ERDOĞAN | ERDOĞANLAR BEREKET TARIM SÜT ÜRETIM TESISI | 953237.49 | 296589.13 | 317745.84 | 98863.04 | 1270983.33 | 395452.18 |
| 182 | Tokat | ALIME AYIK | 100 BAŞLIK SÜT İNEKÇILIĞI PROJESI | 1320704.31 | 410922.31 | 440234.78 | 136974.10 | 1760939.09 | 547896.41 |
| 183 | Tokat | LEYLA SEVİNÇ | SEVİNÇ 400 BAŞLIK SÜT KOYUNU PROJESİ | 1565254.91 | 487011.48 | 521751.64 | 162337.16 | 2087006.55 | 649348.64 |
| 184 | Muş | MENSURE KILIÇASLAN | KILIÇASLAN SÜT ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 1525578.24 | 474666.53 | 508526.09 | 158222.18 | 2034104.33 | 632888.71 |
| 185 | Karaman | SABIT ÖZLER | DİLBEYAN SÜT ÇİFTLİĞİ | 1250029.30 | 388932.57 | 416676.43 | 129644.19 | 1666705.73 | 518576.76 |
| 186 | Elazığ | MUSTAFA HAKAN ÇELİK | BARAN SÜT ÜRETİM TESİSİ | 901548.54 | 280506.70 | 300516.18 | 93502.23 | 1202064.72 | 374008.93 |
| 187 | Kars | MEHMET ZEKI BULUT | YAVUZOĞLU SÜT İŞLETMESİ | 1196426.08 | 372254.53 | 398808.69 | 124084.84 | 1595234.77 | 496339.38 |
| 188 | Uşak | ÖZNUR KOPARAN | 49 SAĞMAL SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ | 730959.96 | 227429.98 | 243653.32 | 75809.99 | 974613.28 | 303239.97 |
| 189 | Balıkesir | MUSTAFA SAMI YAĞCI | ZEYTINYAĞI FABRIKASI KAPASITE ARTTIRIMI VE MODERNIZASYONU | 332645.40 | 104483.90 | 110881.81 | 34827.97 | 443527.21 | 139311.87 |
| 190 | Muş | GÜNEŞ BOLCAL | BOLCALLAR ÇOK AMAÇLI RESTAURANT | 578718.75 | 187500.00 | 192906.25 | 62500.00 | 771625.00 | 250000.00 |
| 191 | Samsun | FIRAT KAPUSUZ | KAPUSUZ ÇELTİK KURUTMA TESİSİ PROJESİ | 105449.76 | 33121.76 | 35149.92 | 11040.58 | 140599.68 | 44162.35 |
| 192 | Balıkesir | GÜLSEL KÖKEN | GÜLSEL KÖKEN ÇIFTLIĞI MODERNIZASYON VE KAPASITE ARTTIRIMI | 460001.81 | 144486.54 | 153333.94 | 48162.18 | 613335.75 | 192648.72 |
| 193 | Samsun | YENER ÇELEBİ | ÇELEBI TARIM YEREL ÜRÜN PROJESI | 107289.05 | 33699.48 | 35763.02 | 11233.16 | 143052.07 | 44932.64 |
| 194 | Balıkesir | MÜCAHIT ÇOBANOĞLU | ÇOBANOĞLU SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESI | 911626.59 | 286341.86 | 303875.53 | 95447.28 | 1215502.12 | 381789.15 |
| 195 | Balıkesir | HARUN AKAY | NUR-ŞA SÜT ÇIFTLIĞI | 1254396.72 | 394005.94 | 418132.24 | 131335.31 | 1672528.96 | 525341.25 |
| 196 | Sivas | ALI RIZA KARAMAN | GARDEN ZA-RA OTEL IŞLETMESI | 571131.78 | 179392.46 | 190377.27 | 59797.49 | 761509.05 | 239189.95 |
| 197 | Burdur | KASAPOĞLU ÇAVDIR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, CANLI HAYVAN, TARIM ÜRÜNLERİ, İNŞAAT, TURİZM, NAKLİYAT, GIDA, REKLAM, MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CEVİZLİ BAHÇE KONAKLAMA TESİSİ | 596943.75 | 187500.00 | 198981.25 | 62500.00 | 795925.00 | 250000.00 |
| 198 | Sivas | YUSUF YÜKSEL YILDIZ | YUSUF YÜKSEL YILDIZ 30 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI TESISI MODERNIZASYON YATIRIMI | 239113.24 | 75105.45 | 79704.41 | 25035.15 | 318817.65 | 100140.60 |
| 199 | Sivas | HALİL SÖYLER | HALİL SÖYLER SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ | 563111.64 | 176873.33 | 187703.88 | 58957.77 | 750815.52 | 235831.11 |
| 200 | Burdur | ŞEKERZADE HAYVANCILIK BESİCİLİK ET ENTEGRE TARIM GIDA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞEKERZADE 120 BAŞLIK SÜT İNEKÇİLİĞİ PROJESİ | 1552053.74 | 487499.99 | 517351.25 | 162500.00 | 2069404.99 | 649999.99 |











